LỊCH KHỞI HÀNH CỐ ĐỊNH NĂM 2023 ( ĐVT : 1000 VNĐ/KHÁCH )
MÃ TOUR | CHƯƠNG TRÌNH | KHỞI HÀNH | THỜI GIAN | GIÁ TOUR | PHỤ THU PHÒNG ĐƠN | TẾT ÂM LỊCH 2023 |
HÀNH TRÌNH DI SẢN | ||||||
VTO1 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – Huế – PNha/TĐường | Thứ 4, Thứ 7 | 5N/4Đ | 3.950 VN | 1.100 VN | M2 – M6 (23/1 – 27/1) |
4.450 QT | 1.300 QT | M3 – M7 (24/1 – 28/1) | ||||
VTO2 | Ngũ hành sơn – Hội An – Bà Nà (Cầu Vàng) – | Thứ 5, Chủ Nhật | 4N/3Đ | 3.550 VN | 900 VN | M3 – M6 (24/1 – 27/1) |
4.050 QT | 1.100 QT | M4 – M7 (25/1 – 28/1) | ||||
VT03 | Bà Nà – Huế – Phong Nha/Thiên Đường | Thứ 6, Thứ 2 | 3N/2Đ | 3.150 VN | 700 VN | M4 – M6 (25/1 – 27/1) |
3.650 QT | 900 QT | M5 – M7 (26/1 – 28/1) | ||||
DẤU ẤN MIỀN TRUNG | ||||||
DAMT | Đà Nẵng – Sơn Trà – Ngũ Hành Sơn – Hội An – Bà Nà Hills – Huế | Thứ 4, Thứ 7 | 4N/3Đ | 3.050 VN | 900 VN | M2 – M5 (23/1 – 26/1) |
3.550 QT | 1.100 QT | M3 – M6 (24/1 – 27/1) | ||||
THIÊN ĐƯỜNG MIỀN TRUNG | ||||||
TĐMT01 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà Hills | Khởi hành hằng ngày | 3N/2Đ | 2.550 VN | 700 VN | M2 – M4 (23/1 – 25/1) |
2.950 QT | 900 QT | M3 – M5 (24/1 – 26/1) | ||||
TĐMT02 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà Hills | 3N/2Đ | 2.300 VN | 700 VN | M2 – M4 (23/1 – 25/1) | |
2.700 QT | 900 QT | M3 – M5 (24/1 – 26/1) | ||||
TĐMT03 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Cù Lao Chàm – Hội An – Bà Nà Hills – Cố Đô Huế | 4N/3Đ | 3.790 VN | 900 VN | M2 – M5 (23/1 – 26/1) | |
4.190 QT | 1.100 QT | M3 – M6 (24/1 – 27/1) | ||||
TĐMT04 | Đà Nẵng – Sơn Trà – Rừng dừa Bảy Mẫu – Hội An – Bà Nà Hills – Cố Đô Huế | 4N/3Đ | 3.540 VN | 900 VN | M2 – M5 (23/1 – 26/1) | |
3.940 QT | 1.100 QT | M3 – M6 (24/1 – 27/1) |
Không bao gồm: VAT, xe đưa đón sân bay tại Tân Sơn Nhất, vé máy bay, ăn uống – vui chơi ngoài chương trình.
DU LỊCH THƯƠNG MẠI TÂN ĐẠI LỤC
HÂN HẠNH PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH!